День Технологии Балткран | |||||
В середине сентября на Балткране прошел "День Технологии". Мероприятие посетило множество гостей: специалисты атомной промышленности из Москвы, С-Петербурга, Воронежской и Свердловской областей; специалисты других отраслей — энергетики, машиностроения, судостроения; представители портов, железных дорог; стивидорные компании мн. др., а также представители из высших учебных заведений и официальные лица города, в т.ч. представители Торгово-промышленной палаты РФ, вручившие диплом Торгово-промышленной палаты РФ в честь 65-летия Балткрана за многолетнее активное участие в работе Торгово-промышленной палаты.
На техническом семинаре прошел показ крана эстакады грузоподъемностью 360т для Нововоронежской АЭС-2, заводской монтаж которого на территории завода осуществлен специалистами компании Балткран.
| |||||
Кран эстакады г/п 360 (190) / 32 + 10 тонн:
| |||||
1. Назначение крана – перегрузка оборудования реакторной установки и ядерного топлива | |||||
- корпус реактора | 338 т | ||||
- парогенератор | 352 т | ||||
- контейнеры с отработавшим ядерным топливом | 190 т | ||||
2. Грузоподъемность: | |||||
- главного подъема | 360 т | ||||
- вспомогательного подъема | 32 т | ||||
3. Высота подъема: | |||||
- главного подъема | 42 м | ||||
- вспомогательного подъема | 45 м | ||||
4. Классификация ответственности крана крана по самым высоким требованиям Атомнадзора (группа А). Особые требования к конструкции: | |||||
- дублированные тормоза | |||||
- дублированные канатные подвески | |||||
- дублированные электродвигатели на главном подъеме | |||||
- дублированные концевые выключатели | |||||
- ручные приводы | |||||
- ремонтный кран в машинном отделении | |||||
5. Особые внешние воздействия, на которые рассчитан кран: | |||||
- падение самолета | |||||
- воздушная ударная волна | |||||
- экстремальная ветровая нагрузка, включая смерч | |||||
- экстремальная снеговая нагрузка | |||||
- землетрясение 7 баллов | |||||
6. Система диагностики неисправностимеханизмов и электрооборудования: | |||||
- перегрев электродвигателей | |||||
- неисправность тормозов | |||||
- недопустимый износ тормозных колодок | |||||
- обрыв цепей управления или силовых цепей | |||||
- выход из строя концевых выключателей | |||||
Фото 1 - Кран эстакады г/п 360т для Нововоронежской АЭС-2. Фото 2 - Современная эргономичная кабина крана с монитором, системой поддержания микроклимата и многое другое
Участники ознакомились с новым производственным цехом раскроя металла, оснащенным самыми современными станками и оборудованием:
Участникам на практике были продемонстрированы инновационные технические решения, применяемые в краностроении:
Участники семинара остались очень довольны и передали многочисленные поздравления с 65-летним юбилеем основания предприятия.
| |||||