Lastaufnahmemittel. Spreader | ||||||||
Die langjährige positive Erfahrung beim Betrieb der Spreader von Baltkran ließ uns in der kürzesten Frist die breite Palette von Produkten sowohl für eigene Containerkrane, als auch für Einsatz bei den allen anderen Kranen ausarbeiten. Sämtliche Lastaufnahmemittel sind für Temperaturen von -40º? ?? +40º? ausgelegt. | ||||||||
Spreader mit fixierter Länge für Krane mit einer Hakenvorrichtung: Portalkrane, Brückenkrane und Portaldrehkrane |
|
|
| ||||||
20-ft Container | Halbautomatisch |
| ||||||
20-ft Container | Halbautomatisch, mit reduzierter Eigenmasse für Krane, wo die Tragfähigkeit bei der Aufhängung von Spreader auf den Haken begrenzt ist |
| ||||||
40-ft Container | Halbautomatisch |
| ||||||
40-ft Container | Halbautomatisch, mit reduzierter Eigenmasse für Krane, wo die Tragfähigkeit bei der Aufhängung von Spreader auf den Haken begrenzt ist |
|
|
|
| ||||||
20-ft Container | Automatisch, elektrisch |
| ||||||
20-ft Container | Automatisch, elektrisch |
| ||||||
40-ft Container | Automatisch, elektrisch |
|
|
|
| ||||||
20-ft Container | Automatisch, elektrisch |
| ||||||
20-ft Container | Automatisch, elektrisch |
| ||||||
40-ft Container | Automatisch, elektrisch |
|
|
|
| ||||||
20-, 40-, 45-ft Container | Automatisch, elektrisch |
| ||||||
20-, 40-, 45-ft Container | Automatisch, elektrisch |
|
|
|
| ||||||
Contrailer | Zangenausführung hydraulisch |
|
Für Contrailer-Umschlag, die die 20-, 40-ft Container transportieren | ||||||||
Containergeschirr mit Anpassung für Containergröße |
|
|
| ||||||
UUK-5, UUK-3 | Automatisch, elektrisch |
|
Für Umschlag von den mittlegroßen universellen 3t und 5t Container, mit eigenem Antrieb für Drehen und Ansteuerung aller Bewegungen aus der Kabine | ||||||||
Hackentraversen für Lang- und Schwergüter mit einer Tragfähigkeit bis 360 t |
|
| ||||
Aufhängend auf Hacken | Für Auseinanderbringen der Hacken beim Umschlag von Langgüter mit Kranen | ||||
Aufhängend auf Headblock | Wird statt Spreader auf Headblock von Containerkranen angebaut | ||||
Aufhängend auf Seile | Wird statt Headblock auf Containerkranen angebaut | ||||
Aufhängend auf Hacken | Für Tandem-Betrieb bei der Arbeit von 2 Kranen |
Hackentraversen werden für Container-, Portal-, Brückenkrane und andere Krane verwendet, um weitgehend die Kranfunktionen durch vielseitige Anwendbarkeit zu erweitern. Montage und Demontage erfolgt schnell und ohne zusätzliche Änderungen in der Krankonstruktion. Die Krane können schnell und verlustfrei von einem Typ der Umschlaggüter auf den anderen umgeschaltet werden, dadurch wird der Umschlag von Lang- und Schwergüter oder anderen Sondergüter möglich. Dabei wird die Trag- und Leistungsfähigkeit der Kranen erhöht. | ||||||||
Magnettraversen |
|
|
| ||||||
Aufhängend auf Hacken | Mit Aufhängung von 2-x, 3-x oder 4-x Magneten in einer Reihe oder nach vorgegebener Kontur |
|
|
|
| ||||||
drehbare Rahmen | Anordnung der Seilrollen, Anschlussstellen für Seile und Spreaderbefestigung nach Vorgaben des Kunden |
| ||||||
nicht drehbare Rahmen | Anordnung der Seilrollen, Anschlussstellen für Seile und Spreaderbefestigung nach Vorgaben des Kunden |
|
Headblocks werden für vorhandene Krantypen von Kunden hergestellt. | ||||||||